Võlasuhete intressimäär
Võlaõigusseaduse § 94 lõike 1 kohaselt ja Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatava intressimäära alusel avaldatud intressimäärad.
Avaldatud intressimäärad alates 1. jaanuarist 2004 | |
Kehtiv alates | Intressimäär* |
1. juuli 2024 | 4,25% |
1. jaanuar 2024 | 4,50% |
1. juuli 2023 | 4,00% |
1. jaanuar 2023 | 2,50% |
1. juuli 2022 | 0,00% |
1. jaanuar 2022 | 0,00% |
1. juuli 2021 | 0,00% |
1. jaanuar 2021 | 0,00% |
1. juuli 2020 | 0,00% |
1. jaanuar 2020 | 0,00% |
1. juuli 2019 | 0,00% |
1. jaanuar 2019 | 0,00% |
1. juuli 2018 | 0,00% |
1. jaanuar 2018 | 0,00% |
1. juuli 2017 | 0,00% |
1. jaanuar 2017 | 0,00% |
1. juuli 2016 | 0,00% |
1. jaanuar 2016 | 0,05% |
1. juuli 2015 | 0,05% |
1. jaanuar 2015 | 0,05% |
1. juuli 2014 | 0,15% |
1. jaanuar 2014 | 0,25% |
1. juuli 2013 | 0,50% |
1. jaanuar 2013 | 0,75% |
1. juuli 2012 | 1,00% |
1. jaanuar 2012 | 1,00% |
1. juuli 2011 | 1,25% |
1. jaanuar 2011 | 1,00% |
1. juuli 2010 | 1,00% |
1. jaanuar 2010 | 1,00% |
1. juuli 2009 | 1,00% |
1. jaanuar 2009 | 2,50% |
1. juuli 2008 | 4,00% |
1. jaanuar 2008 | 4,00% |
1. juuli 2007 | 4,00% |
1. jaanuar 2007 | 3,50% |
1. juuli 2006 | 2,75% |
1. jaanuar 2006 | 2,25% |
1. juuli 2005 | 2,00% |
1. jaanuar 2005 | 2,00% |
1. juuli 2004 | 2,00% |
1. jaanuar 2004 | 2,00% |
* aastaintress |