17.10.2024
EKP märgitud kapitali kogusumma ei muutu pärast Inglise keskpanga lahkumist Euroopa Keskpankade Süsteemist
Postitatud:
30.01.2020
- EKP märgitud kapitali kogusumma on 10,8 miljardit eurot.
- EKP maksab tagasi Inglise keskpanga osa EKP sissemakstud kapitalis (58 miljonit eurot).
- Inglise keskpanga osa EKP märgitud kapitalis jagatakse ümber ülejäänud riikide keskpankade vahel.
Euroopa Keskpanga (EKP) märgitud kapitali maht püsib pärast Inglise keskpanga lahkumist Euroopa Keskpankade Süsteemist (EKPS) muutumatuna 10,8 miljardi euro tasemel. Inglise keskpanga praegune osa (14,3%) EKP märgitud kapitalis jagatakse ümber euroala ja ülejäänud euroalaväliste riikide keskpankade vahel.
Inglise keskpank lahkub EKPSist pärast Ühendkuningriigi väljaastumist Euroopa Liidust. Inglise keskpanga osa EKP märgitud kapitalis on 14,3%, millest 3,75% ehk 58 miljonit eurot on sisse makstud. Selle summa maksab EKP tagasi kooskõlas Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel sõlmitud väljaastumislepingu tingimustega.
EKP märgitud kapital jagatakse ümber teiste riikide keskpankade vahel vastavalt EKP kapitali märkimise ajakohastatud alusele. Osakaalud arvutatakse ümber iga liikmesriigi osakaalu alusel Euroopa Liidu koguelanikkonnas ja sisemajanduse koguproduktis pärast Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust.
Euroala riikide keskpangad tasuvad 100% ning euroalaväliste riikide keskpangad 3,75% enda osast EKP märgitud kapitalis. Kuna euroala riikide keskpankade osakaalud suurenevad ja need tasutakse täies ulatuses, suureneb EKP sissemakstud kapitali summa 7659 miljonilt eurolt 2020. aastal 8880 miljoni euroni 2022. aastal, nagu on näidatud alltoodud tabelis. EKP sissemakstud kapital püsib Ühendkuningriigi EList lahkumise aastal muutumatuna, kuna ülejäänud riikide keskpangad katavad Inglise keskpanga sissemakstud osa (58 miljonit eurot) EKP kapitalis. Seejärel tasuvad euroala riikide keskpangad täielikult oma suurenenud osa EKP kapitalis kahe aastamaksena. Esimene aastamakse tehakse 2021. aastal. Riikide keskpankade bilanssides kajastatakse need muutused investeeringutena.
Osakaalude jaotus pärast Brexitit
Euroala riikide keskpangad | Kapitali märkimise alus | Märgitud kapital | Sissemakstud kapital | ||
2020 | 2021 | 2022 | |||
% | EUR | EUR | EUR | EUR | |
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (Belgia) | 2,9630 | 320 744 959 | 276 290 917 | 298 517 938 | 320 744 959 |
Deutsche Bundesbank (Saksamaa) | 21,4394 | 2 320 816 566 | 1 999 160 135 | 2 159 988 350 | 2 320 816 566 |
Eesti Pank | 0,2291 | 24 800 091 | 21 362 892 | 23 081 492 | 24 800 091 |
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland (Iirimaa) | 1,3772 | 149 081 997 | 128 419 794 | 138 750 896 | 149 081 997 |
Bank of Greece (Kreeka) | 2,0117 | 217 766 667 | 187 585 028 | 202 675 847 | 217 766 667 |
Banco de España (Hispaania) | 9,6981 | 1 049 820 011 | 904 318 913 | 977 069 462 | 1 049 820 011 |
Banque de France (Prantsusmaa) | 16,6108 | 1 798 120 274 | 1 548 907 580 | 1 673 513 927 | 1 798 120 274 |
Banca d’Italia (Itaalia) | 13,8165 | 1 495 637 102 | 1 288 347 435 | 1 391 992 268 | 1 495 637 102 |
Central Bank of Cyprus (Küpros) | 0,1750 | 18 943 762 | 16 318 228 | 17 630 995 | 18 943 762 |
Latvijas Banka (Läti) | 0,3169 | 34 304 447 | 29 549 980 | 31 927 214 | 34 304 447 |
Lietuvos bankas (Leedu) | 0,4707 | 50 953 308 | 43 891 372 | 47 422 340 | 50 953 308 |
Banque centrale du Luxembourg (Luksemburg) | 0,2679 | 29 000 194 | 24 980 876 | 26 990 535 | 29 000 194 |
Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta (Malta) | 0,0853 | 9 233 731 | 7 953 971 | 8 593 851 | 9 233 731 |
De Nederlandsche Bank (Madalmaad) | 4,7662 | 515 941 487 | 444 433 941 | 480 187 714 | 515 941 487 |
Oesterreichische Nationalbank (Austria) | 2,3804 | 257 678 468 | 221 965 204 | 239 821 836 | 257 678 468 |
Banco de Portugal (Portugal) | 1,9035 | 206 054 010 | 177 495 700 | 191 774 855 | 206 054 010 |
Banka Slovenije (Sloveenia) | 0,3916 | 42 390 728 | 36 515 533 | 39 453 130 | 42 390 728 |
Národná banka Slovenska (Slovakkia) | 0,9314 | 100 824 116 | 86 850 273 | 93 837 195 | 100 824 116 |
Suomen Pankki – Finlands Bank (Soome) | 1,4939 | 161 714 781 | 139 301 721 | 150 508 251 | 161 714 781 |
Vahesumma – euroala liikmesriikide keskpangad | 81,3286 | 8 803 826 700 | 7 583 649 493 | 8 193 738 097 | 8 803 826 700 |
Българска народна банка (Bulgarian National Bank) (Bulgaaria)
| 0,9832 | 106 431 470 | 3 991 180 | 3 991 180 | 3 991 180 |
Česká národní banka (Tšehhi Vabariik) | 1,8794 | 203 445 183 | 7 629 194 | 7 629 194 | 7 629 194 |
Danmarks Nationalbank (Taani) | 1,7591 | 190 422 699 | 7 140 851 | 7 140 851 | 7 140 851 |
Hrvatska narodna banka (Horvaatia) | 0,6595 | 71 390 922 | 2 677 160 | 2 677 160 | 2 677 160 |
Magyar Nemzeti Bank (Ungari) | 1,5488 | 167 657 709 | 6 287 164 | 6 287 164 | 6 287 164 |
Narodowy Bank Polski (Poola) | 6,0335 | 653 126 802 | 24 492 255 | 24 492 255 | 24 492 255 |
Banca Naţională a României (Rumeenia) | 2,8289 | 306 228 625 | 11 483 573 | 11 483 573 | 11 483 573 |
Sveriges riksbank (Rootsi) | 2,9790 | 322 476 961 | 12 092 886 | 12 092 886 | 12 092 886 |
Vahesumma – euroalaväliste liikmesriikide keskpangad | 18,6714 | 2 021 180 370 | 75 794 264 | 75 794 264 | 75 794 264 |
Kokku | 100,0000 | 10 825 007 070 | 7 659 443 757 | 8 269 532 360 | 8 879 620 963 |
Ümardamise tõttu ei pruugi tabelis esitatud summad ühtida kogusummaga.
Meediakanalite küsimustele vastab William Lelieveldt (tel: +49 69 1344 7316).
Märkus.
- Lähem teave EKP kapitali märkimise kohta
- Suunaviidad: Kellele kuulub EKP?
- EKPSi ja EKP raamatupidamise aastaaruanne
- Asjakohased õigusaktid, mis käsitlevad riikide keskpankade osakaalusid EKP kapitalis pärast Brexitit, avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas 1. veebruaril 2020.