Eesti Panga tippjuhtide töötasud 2010
Korruptsioonivastases seaduses loetletud Eesti Panga ametiisikutele aastal 2010 väljamakstud summad
Eesti Panga juhatuse liikmetele 2010. aastal väljamakstud tasud
| Jrk | Ametiisiku nimi | Ametikoht | Kokku 2010 | Põhipalk 2010. aastal | Lisatasud ja hüvitised kokku | Muud tasud [1] |
| 1 | Andres Lipstok | EP president | 1 489 007 | 1 332 000 | 157 007 | 0 |
| 2 | Rein Minka | EP asepresident | 1 343 927 | 999 000 | 281 759 | 63 168 |
| 3 | Märten Ross | EP asepresident | 1 306 070 | 999 000 | 280 403 | 26 667 |
Eesti Panga nõukogule 2010. aastal väljamakstud tasud
| Jrk | Ametiisiku nimi | Ametikoht | EPN liikme hüvitis [2] |
| 1 | Jaan Männik | EPN esimees | 390 000 |
| 2 | Kalev Kallo | EPN liige | 240 000 |
| 3 | Irene Kull | EPN liige | 240 000 |
| 4 | Enn Listra | EPN liige | 240 000 |
| 5 | Tõnis Palts | EPN liige | 240 000 |
| 6 | Valdo Randpere | EPN liige alates jaanuarist 2010 | 179 200 |
| 7 | Liina Tõnisson | EPN liige | 240 000 |
| 8 | Urmas Varblane | EPN liige | 240 000 |
| [1] Eesti Pank toetab töötajate investeeringuid vabatahtlikku pensionisüsteemi 1/3 ulatuses, kuid mitte rohkem kui 5% töötaja brutopalgast. |