Eesti Panga tippjuhtide töötasud 2011
Korruptsioonivastases seaduses loetletud Eesti Panga ametiisikutele aastal 2011 väljamakstud summad
Eesti Panga juhatuse liikmetele 2011. aastal väljamakstud tasud
Jrk | Ametikoht | Nimi | Kokku 2011 | Põhipalk 2011. aastal | Lisatasud ja hüvitised kokku | Muud tasud[1] |
1 | EP president | Andres Lipstok | 100986,56 [2] | 85130,28 | 15856,28 | |
2 | EP asepresident | Rein Minka | 114882,95 [2] | 37244,48 | 26958,5 | 50679,97 |
3 | EP asepresident | Märten Ross | 117123,19 [2] | 37244,48 | 38455,3 | 41423,41 |
4 | EP asepresident | Ülo Kaasik | 28541,29 | 24750 | 1909,62 | 1881,67 |
5 | EP asepresident | Madis Müller | 19500 | 19500 |
Eesti Panga nõukogule 2011. aastal väljamakstud tasud
Jrk | Ametiisiku nimi | Ametikoht | EPN liikme hüvitis |
1 | Jaan Sven Männik | EPN esimees | 19940,40 |
2 | Kalev Kallo | EPN liige | 12271,08 |
3 | Irene Kull | EPN liige | 12271,08 |
4 | Enn Listra | EPN liige | 12271,08 |
5 | Tõnis Palts | EPN liige | 12271,08 |
6 | Valdo Randpere | EPN liige | 12271,08 |
7 | Liina Tõnisson | EPN liige | 12271,08 |
8 | Urmas Varblane | EPN liige | 12271,08 |
[1] Eesti Pank toetab töötajate investeeringuid vabatahtlikku pensionisüsteemi 1/3 ulatuses, kuid mitte rohkem kui 5% töötaja brutopalgast. |