Eesti Panga tippjuhtide töötasud 2023
Ametikoht | Nimi | Põhitasu | Lisatasud ja hüvitised kokku | Kokku |
President | Madis Müller | 134 644,62 | 8 945,45 | 143 590,07 |
Asepresident | Ülo Kaasik | 109 107,07 | 12 928,72 | 122 035,73 |
Asepresident | Veiko Tali | 107 375,71 | 16 726,58 | 124 122,29 |
Ametinimetus | Nimi | Eesti Panga nõukogu liikme hüvitis |
Nõukogu esimees | Urmas Varblane | 28 613,52 |
Nõukogu liige | Andres Sutt | 23 939,48 |
Nõukogu liige | Enn Listra | 20 506,78 |
Nõukogu liige | Ivi Proos | 23 939,48 |
Nõukogu liige | Rein Minka | 22 332,55 |
Nõukogu liige | Jaanus Karilaid | 22 805,18 |
Nõukogu liige | Ivari Padar | 10 516,93 |
Nõukogu liige | Sven Sester | 10 516,93 |
Nõukogu liige | Jaak Valge | 23 939,48 |
Nõukogu liige | Anti Allas | 13 422,55 |
Nõukogu liige | Aivar Kokk | 13 422,55 |
Nõukogu liige | Igor Taro | 13 422,55 |
Nõukogu liige | Karin Jõeveer | 1 606,93 |
Nõukogu liige | Krista Jaakson | 1 606,93 |
Nõukogu liige | Ester Karuse | 1 134,3 |
Eesti Panga nõukogu liikme hüvitise suuruse on kehtestanud Riigikogu kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadusega.