Eesti Panga tippjuhtide töötasud 2025
Ametikoht | Nimi | Põhitasu | Lisatasud ja | Kokku |
| President | Madis Müller | 158 374,81 | 11 858,43 | 170 233,24 |
| Asepresident | Ülo Kaasik | 124 490,36 | 13 688,04 | 138 178,40 |
| Asepresident | Veiko Tali | 131 911,17 | 45 153,87 | 177 065,04 |
Ametinimetus | Nimi | Eesti Panga nõukogu liikme hüvitis |
| Nõukogu esimees | Urmas Varblane | 40 107,96 |
| Nõukogu liige | Ivi Proos | 28 648,56 |
| Nõukogu liige | Aivar Kokk | 28 648,56 |
| Nõukogu liige | Karin Jõeveer | 28 648,56 |
| Nõukogu liige | Krista Jaakson | 28 648,56 |
| Nõukogu liige | Ester Karuse | 28 648,56 |
| Nõukogu liige | Toomas Tamsar | 28 648,56 |
| Nõukogu liige | Lauri Laats | 28 648,56 |
| Nõukogu liige | Rene Kokk | 28 648,56 |
| Nõukogu liige | Mart Võrklaev | 17 712,15 |
| Nõukogu liige | Tarmo Tamm | 17 712,15 |
| Nõukogu liige | Andres Sutt | 8 761,83 |
| Nõukogu liige | Igor Taro | 8 761,83 |
Eesti Panga nõukogu liikme hüvitise suuruse on kehtestanud Riigikogu kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadusega.