Eesti Panga tippjuhtide töötasud 2019
Ametikoht | Nimi | Kokku | Põhitasu | Lisatasud ja hüvitised kokku | Muud tasud [2] |
President | Ardo Hansson[1] | 96 357,10 | 55 499,91 | 40 857,19 | |
Asepresident | Ülo Kaasik | 102 926,00 | 90 029,40 | 10 896,60 | 2 000,00 |
Asepresident ja president | Madis Müller | 121 290,91 | 102 686,43 | 16 604,48 | 2 000,00 |
Asepresident | Maive Rute | 16 800,00 | 16 800,00 |
[1] Ardo Hanssoni lisatasu koosnes nõukogu määratud pikaajalise hea töö eest preemiast 25 000 eurot ja kompensatsioonist kasutamata puhkusepäevade eest. Lisaks makstakse endisele Eesti Panga presidendile Ardo Hanssonile keskpanga nõukogu otsusega tegevuspiirangute eest aasta vältel igakuist hüvitist, mille suuruseks on 80% tema palgast. Hüvitist makstakse alates 7. juunist 2019. a.
Loe lähemalt: 30.05.2019 Keskpanga nõukogu kehtestas lahkuvale presidendile tegevuspiirangud
Ametinimetus | Nimi | Eesti Panga nõukogu liikme hüvitis | Muud tasud [2] |
Nõukogu esimees | Mart Laar | 25 237,72 | |
Nõukogu liige | Kalev Kallo | 18 026,96 | |
Nõukogu liige | Enn Listra | 18 026,96 | |
Nõukogu liige | Liina Tõnisson | 18 026,96 | |
Nõukogu liige | Urmas Varblane | 18 026,96 | |
Nõukogu liige | Jaanus Tamkivi | 18 026,96 | |
Nõukogu liige | Rein Minka | 18 026,96 | |
Nõukogu liige | Kaie Kerem | 18 026,96 |
Eesti Panga nõukogu liikme hüvitise suuruse on kehtestanud Riigikogu kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadusega.
[2] Eesti Pank toetab töötajate investeeringuid vabatahtlikku pensionisüsteemi 1/3 ulatuses, kuid mitte rohkem kui 5% töötaja brutopalgast.